SL 4/5 calcualtion
本人於2019年2月11日入職, 如按勞工法例計算有薪病假, 本人於2019年3月11日已累積2日有薪病假
第1個月 (11/2/2019 – 10/3/2019) : +2日
第2個月 (11/3/2019 – 10/4/2019) : +2日
第3個月 (11/4/2019 – 10/5/2019) : +2日
第4個月 (11/5/2019 – 10/6/2019) : +2日
第5個月 (11/6/2019 – 10/7/2019) : +2日
第6個月 (11/7/2019 – 10/8/2019) : +2日
第7個月 (11/8/2019 – 10/9/2019) : +2日
第8個月 (11/9/2019 – 10/10/2019) : +2日
第9個月 (11/10/2019 – 10/11/2019) : +2日
第10個月 (11/11/2019 – 10/12/2019) : +2日
第11個月 (11/12/2019 – 10/1/2020) : +2日
第12個月 (11/1/2020 – 10/2/2020) : +2日
第13個月 (11/2/2020 – 10/3/2020) : +4日 (已服務滿一年, 之後每服務滿 1 個月可累積 4 天)
第14個月 (11/3/2020 – 10/4/2020) : +4日
第15個月 (11/4/2020 – 10/5/2020) : +4日
25/5/2020 - 29/5/2020: -5日
(本人於25/5/2020 - 29/5/2020放了5天連續性病假, 即本人於2020年5月30日還享有36-5=31天有薪病假)
如繼續計算有薪病假, 以下哪個方法正確?
計算一:
30/5/2020 - 29/6/2020: +4日
30/6/2020 - 29/7/2020: +4日
30/7/2020 - 29/8/2020: +4日
計算二:
11/6/2020 – 10/7/2020: +4日
11/7/2020 – 10/8/2020: +4日
11/8/2020 – 10/9/2020: +4日
