1. 如提問難以用文字描述,請致電下列電話號碼聯絡本會:
深水埗區:2779 7922
旺角區:2781 0983
2. 本會只以「勞聯權益委員會」帳號回應線上勞工法例問題,任何其他私人帳號之回應,本會均概不負責。
3. 網上回應僅供參考,受當事人提供的資訊是否清晰準確而有所影響。
4. 本網查詢眾多,團隊回應需時,敬請耐心等候。緊急查詢請不吝賜電工會,謝謝!

查詢有關計算有薪年假問題

by RC, Kowloon Bay, Tuesday, January 09, 2018, 13:57 (2982 天前)

你好, 本人欲查詢有關計算有薪年假的問題

假設一名員工於1/7/2012入職, 並將於31/3/2018離職, 公司是按照勞工法例並以共同假期年方式計算有薪年假, 共同假期年由每年的4月1日至下一年的3月31日, 如計算由他入職起的總年假時分別以共同假期年及個人假期年計算便會出現差額:

共同假期年 :

服務年期 第0年 1/7/2012 – 31/3/2013 6日 (274日 / 365日 x 7日) = 5.3日 (因該假期年不足一年, 需按比例計算年假)
服務年期 第1年 1/4/2013 – 31/3/2014 7日
服務年期 第2年 1/4/2014 – 31/3/2015 7日
服務年期 第3年 1/4/2015 – 31/3/2016 8日
服務年期 第4年 1/4/2016 – 31/3/2017 9日
服務年期 第5年 1/4/2017 – 31/3/2018 10日
總年假 = 47日


個人假期年 :

服務年期 第1年 1/7/2012 – 30/6/2013 7日
服務年期 第2年 1/7/2013 – 30/6/2014 7日
服務年期 第3年 1/7/2014 – 30/6/2015 8日
服務年期 第4年 1/7/2015 – 30/6/2016 9日
服務年期 第5年 1/7/2016 – 30/6/2017 10日
服務年期 第6年 1/7/2017 – 31/3/2018 9日 (274日 / 365日 x 11日) = 8.3日 (因該假期年不足一年, 需按比例計算年假)
總年假 = 50日

請問以上例子計算方法是否正確? 如有錯煩請指正!
如計算方法正確, 明顯地以個人假期年計算對員工較有利, 如公司已訂明以共同假期年計算, 員工能否要求以個人假期年計算?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


另外一個問題是假設該員工入職日期改為1/2/2011, 而離職日期不變, 同樣地分別計算

共同假期年 :

服務年期 第0年 1/2/2011 – 31/3/2011 2日 (59日 / 365日 x 7日) = 1.1日 (該假期年受僱少於三個月, 但員工如不是終止僱傭合約需按比例計算年假)
服務年期 第1年 1/4/2011 – 31/3/2012 7日
服務年期 第2年 1/4/2012 – 31/3/2013 7日
服務年期 第3年 1/4/2013 – 31/3/2014 8日
服務年期 第4年 1/4/2014 – 31/3/2015 9日
服務年期 第5年 1/4/2015 – 31/3/2016 10日
服務年期 第6年 1/4/2016 – 31/3/2017 11日
服務年期 第7年 1/4/2017 – 31/3/2018 12日
總年假 = 66日


個人假期年 :

服務年期 第1年 1/2/2011 – 31/1/2012 7日
服務年期 第2年 1/2/2012 – 31/1/2013 7日
服務年期 第3年 1/2/2013 – 31/1/2014 8日
服務年期 第4年 1/2/2014 – 31/1/2015 9日
服務年期 第5年 1/2/2015 – 31/1/2016 10日
服務年期 第6年 1/2/2016 – 31/1/2017 11日
服務年期 第7年 1/2/2017 – 31/1/2018 12日
服務年期 第8年 1/2/2018 – 31/3/2018 0日 (因終止僱傭合約而該假期年受僱少於三個月)
總年假 = 64日

上述例子同樣地出現年假差額, 請問上述例子計算方法是否正確???
謝謝解答!!!


完整文章:

 此主題 RSS Feed